来源:鲁班乐标大数据整理
排名 | 企业名称 | 数量 | 属地 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 60 | 广东 |
2 | 泾清项目管理有限公司 | 41 | 陕西 |
3 | 中鸿亿博集团有限公司 | 40 | 四川 |
4 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 37 | 浙江 |
5 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 34 | 河南 |
6 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 33 | 广东 |
6 | 正博工程管理有限公司 | 33 | 浙江 |
8 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 29 | 重庆 |
9 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 28 | 四川 |
10 | 晟华建设咨询有限公司 | 27 | 河南 |
11 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 25 | 四川 |
11 | 福州市安永工程监理有限公司 | 25 | 福建 |
13 | 河南海纳建设管理有限公司 | 24 | 河南 |
13 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 24 | 四川 |
13 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 24 | 四川 |
13 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 24 | 陕西 |
17 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 23 | 四川 |
17 | 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | 23 | 重庆 |
17 | 重庆华大工程管理有限公司 | 23 | 重庆 |
17 | 天水市第一建筑工程公司 | 23 | 甘肃 |
21 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 22 | 河南 |
21 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 22 | 重庆 |
23 | 福建安华发展有限公司 | 21 | 福建 |
23 | 永明项目管理有限公司 | 21 | 陕西 |
23 | 河南省光大建设管理有限公司 | 21 | 河南 |
23 | 精源国际工程咨询有限公司 | 21 | 河南 |
27 | 康立时代建设集团有限公司 | 20 | 四川 |
27 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 20 | 重庆 |
27 | 驿大项目管理有限公司 | 20 | 四川 |
27 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 20 | 安徽 |
27 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 20 | 四川 |
27 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 20 | 四川 |
27 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 20 | 四川 |
34 | 新正源项目咨询有限公司 | 19 | 河南 |
34 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 19 | 河南 |
36 | 中科三正建设集团有限公司 | 18 | 四川 |
36 | 鹤山市工程建设监理有限公司 | 18 | 广东 |
36 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 18 | 广东 |
36 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 18 | 四川 |
36 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 18 | 北京 |
36 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 18 | 四川 |
42 | 中成建充集团有限公司 | 17 | 四川 |
42 | 中基华工程管理集团有限公司 | 17 | 河北 |
42 | 山西交通建设监理咨询集团有限公司 | 17 | 山西 |
42 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 17 | 广东 |
42 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 17 | 四川 |
42 | 建基工程咨询有限公司 | 17 | 河南 |
42 | 中邮通建设咨询有限公司 | 17 | 江苏 |
42 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 17 | 广东 |
50 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 16 | 广东 |
50 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 16 | 江苏 |
50 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 16 | 四川 |
50 | 正军项目管理集团有限公司 | 16 | 江苏 |
50 | 洋亿集团有限公司 | 16 | 重庆 |
50 | 四川明清工程咨询有限公司 | 16 | 四川 |
50 | 四川公众项目咨询管理有限公司 | 16 | 四川 |
50 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 16 | 四川 |
58 | 中科经纬工程技术有限公司 | 15 | 四川 |
58 | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 15 | 湖南 |
58 | 广东富信建设管理有限公司 | 15 | 广东 |
58 | 中晏建设集团有限公司 | 15 | 四川 |
62 | 广东海外建设咨询有限公司 | 14 | 广东 |
62 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 14 | 四川 |
62 | 广东华迪工程管理有限公司 | 14 | 广东 |
62 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 14 | 浙江 |
62 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 14 | 安徽 |
62 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 14 | 山东 |
62 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 14 | 河南 |
62 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 14 | 广东 |
70 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 13 | 四川 |
70 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 13 | 河南 |
70 | 北京中城建建设管理有限公司 | 13 | 北京 |
73 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 12 | 江西 |
73 | 重庆春林建设工程咨询有限公司 | 12 | 重庆 |
73 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 12 | 江苏 |
73 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 12 | 浙江 |
73 | 三信建设咨询集团有限公司 | 12 | 四川 |
73 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 12 | 重庆 |
73 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 12 | 甘肃 |
73 | 浙江工正工程管理有限公司 | 12 | 浙江 |
73 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 12 | 四川 |
73 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 12 | 四川 |
73 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 12 | 四川 |
73 | 上海建科工程咨询有限公司 | 12 | 上海 |
73 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 12 | 北京 |
86 | 中达安股份有限公司 | 11 | 广东 |
86 | 乐琦建设管理有限公司 | 11 | 重庆 |
86 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 11 | 山东 |
86 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 11 | 江苏 |
86 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 11 | 四川 |
86 | 中投德创建工有限公司 | 11 | 广东 |
86 | 广东建咨工程管理有限公司 | 11 | 广东 |
86 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 11 | 广东 |
86 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 11 | 江苏 |
86 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 11 | 浙江 |
86 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 11 | 江西 |
86 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 11 | 河南 |
86 | 广州穗科建设管理有限公司 | 11 | 广东 |
86 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 11 | 湖南 |
86 | 广东协立工程咨询监理有限公司 | 11 | 广东 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。