来源:鲁班乐标大数据整理
排名 | 企业名称 | 数量 | 属地 |
1 | 中图设计有限公司 | 98 | 贵州 |
2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 88 | 上海 |
3 | 信宇腾远规划设计有限公司 | 80 | 陕西 |
4 | 中述设计集团有限公司 | 76 | 四川 |
5 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 73 | 四川 |
6 | 中叙设计集团有限公司 | 69 | 四川 |
7 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 62 | 浙江 |
7 | 中誉设计有限公司 | 62 | 广东 |
9 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 59 | 广东 |
10 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 57 | 湖北 |
10 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 57 | 广东 |
10 | 中科科航工程设计有限公司 | 57 | 四川 |
13 | 蓝创工程设计有限公司 | 56 | 四川 |
14 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 53 | 浙江 |
15 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 51 | 广东 |
15 | 泽圣勘察设计有限公司 | 51 | 广西 |
15 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 51 | 天津 |
15 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 51 | 江苏 |
19 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 50 | 重庆 |
20 | 中大设计集团有限公司 | 47 | 陕西 |
20 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 47 | 广东 |
20 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 47 | 广东 |
20 | 智诚建科设计有限公司 | 47 | 贵州 |
24 | 华设设计集团股份有限公司 | 46 | 江苏 |
25 | 国昇设计有限责任公司 | 45 | 陕西 |
26 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 44 | 湖北 |
27 | 中兴胜工程设计有限公司 | 43 | 山西 |
27 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 43 | 广东 |
29 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 42 | 吉林 |
29 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 42 | 上海 |
29 | 中科盛华工程集团有限公司 | 42 | 山西 |
32 | 中设建联工程设计有限公司 | 41 | 吉林 |
33 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 40 | 湖北 |
33 | 中凡国际工程设计有限公司 | 40 | 陕西 |
35 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 39 | 河北 |
35 | 中裕工程集团有限公司 | 39 | 山西 |
37 | 正道设计有限公司 | 38 | 四川 |
37 | 水发规划设计有限公司 | 38 | 山东 |
37 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 38 | 四川 |
40 | 众生设计集团有限公司 | 37 | 浙江 |
40 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 37 | 北京 |
40 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 37 | 浙江 |
40 | 万禹工程设计有限公司 | 37 | 广东 |
44 | 海德联创设计集团有限公司 | 36 | 浙江 |
44 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 36 | 重庆 |
44 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 36 | 甘肃 |
44 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 36 | 天津 |
44 | 同创工程设计有限公司 | 36 | 浙江 |
49 | 苏邑设计集团有限公司 | 35 | 江苏 |
49 | 冠程设计咨询有限公司 | 35 | 陕西 |
51 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 34 | 重庆 |
51 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 34 | 四川 |
51 | 永忠工程管理(集团)有限公司 | 34 | 四川 |
51 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 34 | 四川 |
51 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 34 | 湖南 |
51 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 34 | 四川 |
57 | 苏交科集团股份有限公司 | 33 | 江苏 |
57 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 33 | 上海 |
57 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 33 | 广东 |
57 | 鸿儒勘测设计有限公司 | 33 | 陕西 |
57 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 33 | 广东 |
62 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 32 | 山东 |
62 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 32 | 湖南 |
62 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 32 | 广东 |
62 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | 32 | 江西 |
62 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 32 | 甘肃 |
62 | 中晏建设集团有限公司 | 32 | 四川 |
68 | 永建设计集团有限公司 | 31 | 贵州 |
68 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 31 | 浙江 |
68 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 31 | 浙江 |
68 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 31 | 江苏 |
68 | 中科瑞城设计有限公司 | 31 | 河南 |
73 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 30 | 浙江 |
73 | 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 | 30 | 广东 |
73 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 30 | 河南 |
76 | 中仁正和工程设计集团有限公司 | 29 | 辽宁 |
76 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 29 | 北京 |
76 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 29 | 北京 |
76 | 中建三局集团有限公司 | 29 | 湖北 |
76 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 29 | 江苏 |
76 | 匠心联创设计集团有限公司 | 29 | 四川 |
82 | 重庆市设计院有限公司 | 28 | 重庆 |
82 | 中铁城际规划建设有限公司 | 28 | 河北 |
82 | 江西省邮电规划设计院有限公司 | 28 | 江西 |
82 | 玖度工程设计有限公司 | 28 | 河北 |
82 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 28 | 广东 |
82 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 28 | 新疆 |
82 | 中达建筑设计有限公司 | 28 | 江苏 |
82 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 28 | 浙江 |
82 | 公和设计集团有限公司 | 28 | 浙江 |
91 | 领睿建设工程有限公司 | 27 | 广东 |
91 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 27 | 浙江 |
91 | 成都有巢工程勘察设计有限公司 | 27 | 四川 |
91 | 华昕设计集团有限公司 | 27 | 江苏 |
91 | 中地设计集团有限公司 | 27 | 辽宁 |
96 | 重庆江源工程勘察设计有限公司 | 26 | 重庆 |
96 | 川百建工集团有限责任公司 | 26 | 四川 |
96 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 26 | 湖南 |
96 | 广东智铭设计有限公司 | 26 | 广东 |
96 | 中北工程设计咨询有限公司 | 26 | 陕西 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级及以上或勘察甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计、勘察及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。